CUPRA Formentor
Formentor 1.5 eTSI DSG*LED*ACC*KAMERA*KEYLESS*
Neuwagen mit Tageszulassung !
| Angebotsnummer für Anfragen | 17708 |
|---|---|
| Erstzulassung | 12/2025 |
| Modelljahr | 2026 |
| Kilometerstand | 15 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| HSN / TSN | 7593 / ATP |
inkl. 19% MwSt.
CUPRA Formentor
Formentor 1.5 eTSI DSG*LED*ACC*KAMERA*KEYLESS*
Neuwagen mit Tageszulassung !
| Angebotsnummer für Anfragen | 17707 |
|---|---|
| Erstzulassung | 12/2025 |
| Modelljahr | 2026 |
| Kilometerstand | 15 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| HSN / TSN | 7593 / ATP |
inkl. 19% MwSt.
CUPRA Leon
Leon ST VZ 2.0 TSI DSG 4-Drive*AHK*NAVI*19ZOLL
Neuwagen mit Tageszulassung !
| Angebotsnummer für Anfragen | 17610 |
|---|---|
| Erstzulassung | 07/2025 |
| Modelljahr | 2026 |
| Kilometerstand | 15 km |
| Leistung | 245 kW (333 PS) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| HSN / TSN | 7593 / AUM |
inkl. 19% MwSt.
CUPRA Leon
Leon Sportstourer 1.5 eTSI DSG*AHK*ACC*KAMERA*
Neuwagen mit Tageszulassung !
| Angebotsnummer für Anfragen | 17683 |
|---|---|
| Erstzulassung | 09/2025 |
| Modelljahr | 2026 |
| Kilometerstand | 15 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| HSN / TSN | 7593 / ATB |
inkl. 19% MwSt.
CUPRA Leon
Leon ST VZ 2.0 TSI DSG 4-Drive*AHK*KAMERA*19ZOLL
Neuwagen mit Tageszulassung !
| Angebotsnummer für Anfragen | 17714 |
|---|---|
| Erstzulassung | 12/2025 |
| Modelljahr | 2026 |
| Kilometerstand | 15 km |
| Leistung | 245 kW (333 PS) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| HSN / TSN | 7593 / AUM |
inkl. 19% MwSt.
CUPRA Leon
Leon Sportstourer 1.5 eTSI DSG*AHK*NAVI*HDMATRIX
Neuwagen mit Tageszulassung !
| Angebotsnummer für Anfragen | 17713 |
|---|---|
| Erstzulassung | 12/2025 |
| Modelljahr | 2026 |
| Kilometerstand | 15 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| HSN / TSN | 7593 / ATB |
inkl. 19% MwSt.
CUPRA Leon
Leon Sportstourer 1.5 eTSI DSG*AHK*NAVI*HDMATRIX
Neuwagen mit Tageszulassung !
| Angebotsnummer für Anfragen | 17711 |
|---|---|
| Erstzulassung | 12/2025 |
| Modelljahr | 2026 |
| Kilometerstand | 15 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| HSN / TSN | 7593 / ATB |
inkl. 19% MwSt.
CUPRA Leon
Leon Sportstourer 1.5 eTSI DSG*AHK*NAVI*HDMATRIX
Neuwagen mit Tageszulassung !
| Angebotsnummer für Anfragen | 17712 |
|---|---|
| Erstzulassung | 12/2025 |
| Modelljahr | 2026 |
| Kilometerstand | 15 km |
| Leistung | 110 kW (150 PS) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| HSN / TSN | 7593 / ATB |
inkl. 19% MwSt.
CUPRA Terramar
Terramar VZ 2.0 TSI DSG 4DRIVE*PANO*HEADUP*ACC
Neuwagen mit Tageszulassung !
| Angebotsnummer für Anfragen | 17682 |
|---|---|
| Erstzulassung | 12/2025 |
| Modelljahr | 2026 |
| Kilometerstand | 15 km |
| Leistung | 195 kW (265 PS) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Getriebe | Automatik |
| HSN / TSN | 7593 / AUI |
inkl. 19% MwSt.